Project Description
Specifiche Tecniche Technical Specification
Tipo Grade: BG/R24
Qualità Quality: UD
| Grammi Substance |
Spessore Caliper |
Volume Bulk |
Long. Cd |
Trasv. Md |
Long. Cd |
Trasv. Md |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 536 | ISO 534 | ISO 534 | ISO 2493 | ISO 2493 | ISO 2493 | ISO 2493 |
| g/m2 | mm | cm3/g | g.cm | g.cm | mN.m | mN.m |
| 450 | 0,65 | 1,44 | 388 | 198 | 38,1 | 19,4 |
| 500 | 0,72 | 1,44 | 480 | 265 | 47,1 | 26,0 |
| 550 | 0,78 | 1,42 | 580 | 290 | 56,9 | 28,5 |
| 600 | 0,86 | 1,43 | 690 | 350 | 67,7 | 34,3 |
| 650 | 0,93 | 1,43 | 830 | 410 | 81,5 | 40,2 |
| 700 | 1 | 1,43 | 900 | 435 | 88,3 | 42,7 |
| 750 | 1,07 | 1,43 | 980 | 520 | 96,2 | 51,0 |
| 800 | 1,14 | 1,43 | 1020 | 580 | 100,1 | 56,9 |
| 850 | 1,17 | 1,38 | 1070 | 620 | 105,0 | 60,8 |
| 900 | 1,24 | 1,38 | 11,05 | 660 | 108,4 | 64,8 |
| 950 | 1,31 | 1,38 | 1160 | 700 | 113,8 | 68,7 |
| 1000 | 1,42 | 1,38 | 1200 | 750 | 117,8 | 73,6 |
| Bianco Copertina Brightness Top |
Adesione Strati Internal Bond |
Umidità Moisture |
|---|---|---|
| 64% | 180 J/m2 | 6,5% |
| ISO 2470 | UNI 9439 | ISO 287 |
Tolleranze Tolerances
| Grammatura Substance |
Column 2 | Column 3 |
|---|---|---|
| Grammatura Substance |
+/- 3% | Media dell’ordine |
| Umidità Moisture |
+/-1 | Media dell’Ordine |
| Spessore Caliper |
+/- 4% | |
| Rigidità Stiffness |
-10% | Sui singoli campioni (95% valori) |
| Grado di Bianco Brightness |
+/- 2% | |
| Adesione Strati Internal Bond |
Minimo | |
| Campionamento Sampling |
ISO 186 | |
| Condizioni Ambienatali Test Conditions |
T=23°C +/- 1 | RH=50% +/- 2 |